ご利用料金
貸切利用料金
専用利用 | 利用料 | 照明代 | 料金合計 | |||
柔剣道場 | 全面 | 障がい者、要介護者利用の場合 | 1時間につき | 無料(照明代は別) | 270円 | 270円 |
小中学生・高齢者(65歳以上)の利用 | 700円(照明代は別) | 970円 | ||||
高校生・一般利用の場合 | 1,400円 | 1,670円 | ||||
半面 | 障がい者、要介護者利用の場合 | 1時間につき | 無料(照明代は別) | 130円 | 130円 | |
小中学生・高齢者(65歳以上)の利用 | 350円(照明代は別) | 480円 | ||||
高校生・一般利用の場合 | 700円 | 830円 | ||||
1/4面 | 障がい者、要介護者利用の場合 | 1時間につき | 無料(照明代は別) | 60円 | 60円 | |
小中学生・高齢者(65歳以上)の利用 | 170円(照明代は別) | 230円 | ||||
高校生・一般利用の場合 | 350円 | 410円 | ||||
補助道場 | 障がい者、要介護者の利用の場合 | 無料 | ||||
小中学生・高齢者(65歳以上)の利用 | 1時間につき | 無 | 210円 | |||
高校生・一般利用の場合 | 1時間につき | 420円 | ||||
会議室 | 午前9:00~午後5:00 | 1時間につき | 150円 | |||
午後5:00~午後10:00 | 150円 |
個人利用料金
障がい者、要介護者の利用の場合 | 無料 |
小中学生・高齢者(65歳以上)の利用 | 当日券 70円/回・定期券 800円/月 回数券(11回分) 700円 |
高校生・一般利用の場 | 当日券 150円/回・定期券 1,600円/月 回数券(11回分)1,500円 |
- 貸切利用の場合、1時間未満は1時間とする。(片付け・着替え等の時間を含む)
- 柔剣道場は、貸切利用の場合のみ照明代が掛かります。
- 「障がい者等」とは、次の次号のいずれかに該当する者をいう。
①身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の所持者及びその付き添い人
②介護保険法(平成9年法律第123号)の規定のよる要介護状態または要支援状態と認定された者及びその付き添い人 - 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。)に鳥取市に居住する小学生・中学生が個人で鳥取市武道館を利用する場合は、無料とする。