ご利用料金
大ホール施設利用料金
単位:円
9:00 ~ 12:00 (午前) | 13:00 ~ 17:00 (午後) | 18:00 ~ 22:00 (夜間) | 9:00 ~ 17:00 (午前) (午後) | 13:00 ~ 22:00 (午後) (夜間) | 9:00 ~ 22:00 (全日) | ||
A | 平日 | 6,600 | 13,200 | 17,600 | 19,800 | 30,800 | 37,400 |
土・日曜日、祝日 | 7,700 | 15,400 | 20,900 | 23,100 | 36,300 | 44,000 | |
B | 平日 | 9,900 | 17,600 | 22,000 | 27,500 | 39,600 | 49,500 |
土・日曜日、祝日 | 12,100 | 20,900 | 26,400 | 33,000 | 47,300 | 59,400 | |
C | 平日 | 15,400 | 27,500 | 35,200 | 42,900 | 62,700 | 77,000 |
土・日曜日、祝日 | 16,500 | 33,000 | 44,000 | 49,500 | 77,000 | 92,400 | |
C30 | 平日 | 20,020 | 35,750 | 45,760 | 55,770 | 81,510 | 100,100 |
土・日曜日、祝日 | 21,450 | 42,900 | 57,200 | 64,350 | 100,100 | 120,120 | |
C50 | 平日 | 23,100 | 41,250 | 52,800 | 64,350 | 94,050 | 115,500 |
土・日曜日、祝日 | 24,750 | 49,500 | 66,000 | 74,250 | 115,500 | 138,600 |
- 大ホールの利用料金は、ホワイエ及び出演者控室の利用分を含むものとします。
- [A] は、営利目的以外で入場料その他これに類する料金を徴収しない場合。
[B] は、営利目的以外で入場料等を徴収する場合。
[C] は、営利目的で利用する場合。 - 営利目的で入場料等を徴収する場合の利用料金は、基本料金[C]に次の割合を乗じた額を基本利用料金に加算します。
[C30] 入場料等が500円以上2,000円未満→3割
[C50] 入場料等が2,000円以上→5割 - 午前9時から午後10時までの間において、利用許可時間を繰上げ、また延長して利用する場合の利用料金は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とします。以下この表において同じ。)につき、その直前又はその直後の基本利用料金の1時間当たりの利用料金の3割増しとします。
- 午前9時以前に繰り上げて利用する場合の利用料金は、1時間について、基本利用料金(午前9時~正午)の5割の額とし、午後10時以降に延長して利用する場合の利用料金は、1時間につき、基本利用料金(午後6時~午後10時)の5割の額とします。(30分以上は1時間とみなします)
- 練習又は準備のため舞台だけを利用する場合の利用料金は、基本利用料金の5割の額とします。
- 利用料金に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
設備器具利用料金
- 午前(9時~12時)、午後(13時~17時)、夜間(18時~22時)をそれぞれ1回とします。
音響設備
設備器具名 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 |
拡声装置 | 1式 | 3,300 | ホール用マイク別 |
拡声装置 | 1式 | 550 | 大会議室用マイク別 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 330 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 660 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1ch | 1,320 | |
マイク用エレベーター装置 | 1台 | 220 | マイク別 |
マイクスタンド | 1本 | 110 | 卓上 |
マイクスタンド | 1本 | 110 | 床上 |
マイクスタンド | 1本 | 220 | ブーム |
テープレコーダー | 1台 | 660 | |
MDレコーダー | 1台 | 660 | |
CDプレイヤー | 1台 | 660 | |
メモリーレコーダー | 1台 | 730 | |
はね返りスピーカー | 1式 | 550 | |
コンセント | 1口 | 110 | 持込器具1台につき(500w以内) |
照明設備
設備器具名 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 |
調光装置 | 1式 | 1,650 | |
フットライト | 1回路 | 330 | |
ボーダーライト | 1回路 | 550 | |
アッパーホリゾントライト | 1回路 | 660 | |
ロアーホリゾントライト | 1回路 | 550 | |
フロントスポットライト | 1組 | 1,320 | 1kw8台1組 |
スポットライト | 1台 | 220 | 1kw |
スポットライト | 1台 | 110 | 500w |
シーリングライト | 1組 | 2,200 | 1kw16台1組 |
フットスポットライト | 1台 | 110 | 500w |
ストリップライト | 1本 | 220 | 6尺 |
ストリップライト | 1本 | 110 | 3尺 |
ピンスポットライト | 1台 | 1,650 | クセノン |
ミラーボール | 1台 | 220 | |
エフェクトマシン | 1台 | 550 | 専用スポット付 |
ライトスタンド | 1本 | 110 | |
コンセント | 1口 | 220 | 持込器具1台につき(1kw以内) |
舞台設備
設備器具名 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 |
音響反射板 | 1式 | 3,300 | |
所作台 | 1式 | 3,300 | |
平台 | 1枚 | 160 | |
毛氈 | 1枚 | 160 | |
金屏風 | 1双 | 1,100 | |
松羽目 | 1式 | 550 | |
演台 | 1式 | 550 | 花台付 |
指揮台 | 1式 | 220 | 指揮者用譜面台付 |
譜面台 | 1台 | 30 | |
地がすり | 1枚 | 550 | |
箱足・開き足 | 1個 | 20 | |
バレエ用シート | 1枚 | 660 | 1日を1回とする |
しゃ幕 | 1枚 | 810 | 黒 |
附属設備
設備器具名 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 |
ピアノ | 1台 | 8,800 | スタインウェイ ※ 調律別 |
ピアノ | 1台 | 3,300 | ヤマハ(FC) ※ 調律別 |
ピアノ | 1台 | 1,100 | ヤマハ (セミコンサート・大会議室) ヤマハ (アップライト・出演者控室③) ※ 調律別 |
コンサートバスドラム | 1台 | 380 | |
プロジェクター | 1台 | 3,300 | スクリーン含む(大ホール用) |
映写用スクリーン(大) | 1式 | 1,100 | |
映写用スクリーン(中) | 1式 | 550 | |
スモークマシン | 1台 | 660 | |
プロジェクター | 1台 | 1,320 | 液晶方式・スクリーン含む(会議室用) |
展示パネル | 1枚 | 50 | 1日を1回とする |
椅子 | 1脚 | 50 | |
補助椅子 | 1脚 | 20 | |
長机 | 1台 | 40 | |
上敷 | 1枚 | 30 | |
浴室 | 1室 | 1,100 |
※すべて1回(1区分)の料金です。
大ホール冷暖房利用料金
冷房料金 | 1時間 4,730円 |
暖房料金 |
会議室・控室等 施設利用料金
単位:円
9:00 ~ 12:00 (午前) | 13:00 ~ 17:00 (午後) | 18:00 ~ 22:00 (夜間) | 9:00 ~ 17:00 (午前) (午後) | 13:00 ~ 22:00 (午後) (夜間) | 9:00 ~ 22:00 (全日) | 1時間単位で 利用する場合 | ||
9:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 22:00 | |||||||
大会議室 | 2,190 | 2,860 | 3,740 | 5,050 | 6,600 | 8,790 | 1時間 730 | 1時間 940 |
小会議室 | 440 | 660 | 880 | 1,100 | 1,540 | 1,980 | 1時間 170 | 1時間 220 |
出演者 控室(3) | 550 | 710 | 930 | 1,260 | 1,640 | 2,190 | 1時間 190 | 1時間 240 |
出演者 控室(1)(2) | 160 | 220 | 270 | 380 | 490 | 650 | 1時間 60 | 1時間 70 |
控室 | 330 | 440 | 550 | 770 | 990 | 1,320 | 1時間 110 | 1時間 140 |
ホワイエ | - | - | - | - | - | 2,750 | 1時間 220 | 1時間 280 |
- 営利目的で会議室を利用する場合の利用料金は、基本利用料金の10割増し(2倍)
会議室・控室等 設備器具利用料金
- 午前(9時~12時)、午後(13時~17時)、夜間(18時~22時)をそれぞれ1回とします。
会議室・控室等設備器具利用料
設備器具名 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 |
拡声装置 | 1式 | 550 | 大会議室用マイク別 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 330 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1ch | 1,320 | |
マイクスタンド | 1本 | 110 | 卓上 |
マイクスタンド | 1本 | 110 | 床上 |
マイクスタンド | 1本 | 220 | ブーム |
コンセント | 1口 | 110 | 持込器具1台につき(500w以内) |
譜面台 | 1台 | 30 | |
ピアノ | 1台 | 1,100 | ヤマハ(グランド・アップライト)、調律別 |
プロジェクター | 1台 | 1,320 | スクリーンを含む |
展示パネル | 1枚 | 50 | 1日を1回とする |
上敷 | 1枚 | 30 |
※すべて1回(1区分)の料金です。
会議室・控室等 冷暖房利用料金
冷房料金 | 施設利用料金の6割の額 |
暖房料金 |