使用料金
交流広場の使用料
使用料金 (消費税は含みません) | ①販売、募金 面積1㎡ 50円/1日 ②写真撮影 常時 カメラ1台 500円/1月 臨時 カメラ1台 100円/日 ③興行 面積1㎡ 10円/1日 ④展示会、集会等 面積1㎡ 5円/1日 |
使用料算定方法
区 分 | 単 位 | 金 額 | 消費税 | 計算例 | |
① 販売、募金 | 面積1㎡ 1日につき | 50円 | 課税 | キッチンカー1台がイベント広場に半日出店、車両、発電機、テーブル・イスを配置し、6m×5mを使用 6m×5m×50円×消費税1.1 =1,650円 | |
② 写真撮影 | 写真(静止画)の撮影 | 常時カメラ 1台1日につき | 500円 | 課税 | テレビ局が定点観測カメラを設置して 使用 カメラ1台×500円×12月×消費税1.1=6,600円 |
臨時カメラ 1台1日につき | 100円 | 課税 | 雑誌の撮影で2時間使用、カメラ2台、 モデル1人、スタッフ3人 カメラ2台×100円×消費税1.1 =220円 | ||
映画(動画)の撮影 | 1時間につき | 200円 | 課税 | テレビ番組の撮影で2時間使用、カメラ2台、スタッフ3人 2h×200円×消費税1.1=440円 | |
③ 興行 | 面積1㎡ 1日につき | 10円 | 課税 | 有料のコンサートで緑地広場2,500㎡を全部使用 2,500㎡×10円×消費税1.1 =27,500円 | |
④ 展示会、集会等 | 面積1㎡ 1日につき | 5円 | 課税 | 無料のコンサートで緑地広場 2,500㎡を全部使用 2,500㎡×5円×消費税1.1 =13,750円 朝市でイベント広場1,500㎡を 全部使用 1,500㎡×5円×消費税1.1 =8,250円 モデルの写真撮影会(有料・無料いずれの場合も)、参加カメラマン15名、 撮影会2時間、緑地広場 2,500㎡の半分を撮影・機材設置で占有 [写真撮影] カメラ15台×100円=1,500円 ① [撮影会(催し物)] 2,500㎡÷2×5円=6,250円 ② (①+②)×消費税1.1=8,525円 | |
