参考料金
- 各種目の標準的な参考利用料
(アマチュアスポーツ活動、入場料を徴収しない場合。1/2面(1コート)で2時間利用の場合) - 利用料の合計額に10円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
テニス
利用時間 | 施設利用料 | 照明利用料 | 付属設備、器具等利用料 | 合計 |
9:00から 12:00まで | @180円×2時間 360円 | @27円×16灯×2時間 864円 | テニス用具 1組 1回 310円 | 1,530円 |
12:00から17:00まで | @200円×2時間 400円 | @27円×16灯×2時間 864円 | テニス用具 1組 1回 310円 | 1,570円 |
17:00から 21:00まで | @220円×2時間 440円 | @27円×20灯×2時間 1,080円 | テニス用具 1組 1回 310円 | 1,830円 |
バレーボール
利用時間 | 施設利用料 | 照明利用料 | 付属設備、器具等利用料 | 合計 |
9:00から 12:00まで | @180円×2時間 360円 | @27円×16灯×2時間 864円 | バレーボール用具 1組 1回 210円 | 1,430円 |
12:00から17:00まで | @200円×2時間 400円 | @27円×16灯×2時間 864円 | バレーボール用具 1組 1回 210円 | 1,470円 |
17:00から 21:00まで | @220円×2時間 440円 | @27円×20灯×2時間 1,080円 | バレーボール用具 1組 1回 210円 | 1,730円 |
バドミントン(1/2コート利用)
利用時間 | 施設利用料 | 照明利用料 | 付属設備、器具等利用料 | 合計 |
9:00から 12:00まで | @90円×2時間 180円 | @27円×8灯×2時間 432円 | バドミントン用具 1組 1回 100円 | 710円 |
12:00から17:00まで | @100円×2時間 200円 | @27円×8灯×2時間 432円 | バドミントン用具 1組 1回 100円 | 730円 |
17:00から 21:00まで | @110円×2時間 220円 | @27円×10灯×2時間 540円 | バドミントン用具 1組 1回 100円 | 860円 |
バスケットボール
利用時間 | 施設利用料 | 照明利用料 | 付属設備、器具等利用料 | 合計 |
9:00から 12:00まで | @180円×2時間 360円 | @27円×16灯×2時間 864円 | バスケット用具 1面 1回 150円 | 1,370円 |
12:00から17:00まで | @200円×2時間 400円 | @27円×16灯×2時間 864円 | バスケット用具 1面 1回 150円 | 1,410円 |
17:00から 21:00まで | @220円×2時間 440円 | @27円×20灯×2時間 1,080円 | バスケット用具 1面 1回 150円 | 1,670円 |
卓球(1/2コート利用)
利用時間 | 施設利用料 | 照明利用料 | 付属設備、器具等利用料 | 合計 |
9:00から 12:00まで | @90円×2時間 180円 | @27円×8灯×2時間 432円 | 卓球用具 1組 1回 100円 | 710円 |
12:00から17:00まで | @100円×2時間 200円 | @27円×8灯×2時間 432円 | 卓球用具 1組 1回 100円 | 730円 |
17:00から 21:00まで | @110円×2時間 220円 | @27円×10灯×2時間 540円 | 卓球用具 1組 1回 100円 | 860円 |