大ホール予約状況
2021年4月16日 現在
※ 予約状況は次回の更新までに予約の追加・取消し等により変更となる場合があります。必ずお電話か受付にてご確認ください。
○ … 予約可
× … 予約不可
△ … お問合せください.。
(大ホールの利用は可能ですが、出演者控室・控室・大会議室・小会議室などがご利用出来ない場合がございます。)
※ 会議室などは とっとり施設予約サービス にてご確認いただけます。
※ 「鳥取市イベント・会議等の開催に関する基本的な考え方」に基づき、3月1日から当面4月末までのご利用に
あたっての条件は コチラ をご覧 ください。
「3密(密閉・密集・密接)」の回避や消毒、業種別ガイドラインを遵守するなどの感染予防対策を徹底したうえで、ご利用を
お願いいたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
2021年(令和3年)
4月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
状 況 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | △ | × | × | 休館 | × | × | × | × | × | × | × |
× |
× | × |
5月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
状 況 |
× | △ | 〇 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | 休館 | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × |
6月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
状 況 |
〇 | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | 休館 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 |
7月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
状 況 |
× | × | × | 〇 | ○ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 〇 | × | 休館 | × | 〇 | 〇 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 〇 |
8月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
状 況 |
× | × | 〇 | ○ | × | × | × | × | 〇 | ○ | ○ | × | × | × | 〇 | ○ | 休館 | ○ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
9月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
状 況 |
× | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 休館 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
状 況 |
× | × | × | 〇 | ○ | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ○ | × | × | × | × | ○ |
休館 |
× | 〇 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | × | × | × |
11月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
状 況 |
○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 休館 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
状 況 |
〇 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | ○ | 休館 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 休館 | 休館 | 休館 |
2022年(令和4年)
1月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
状 況 |
休館 | 休館 | 休館 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ○ | 休館 | 〇 | 〇 | × | × | × | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
2月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
状 況 |
〇 | 〇 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | × | ○ | 休館 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
3月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
状 況 |
〇 | ○ | ○ | ○ | × | × | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 休館 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 〇 | × | × | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
4月 ○…予約可 △…お問合せください ×…予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
状 況 |
× | × | × | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
休館 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |